• EWBL 2022/2023

  • 3. místo Chance ŽBL 2022/2023

Liga M U19
2. kolo, 23. 9. 2023

80:70

12:18, 33:33, 52:59

TJ Sokol Kbely BK Levharti Chomutov

BOX SCORE

# Hráč 2B 3B TH B
1 Jáchym Kačírek 5/5 1/1 2/2 15
2 Martin Čech 4/4 1/1 3/8 14
3 Jaromír Šrámek 3/3 0/0 4/4 10
4 Petr Vondráček 0/0 2/2 4/4 10
5 Michal Bureš 2/2 1/1 2/2 9
6 Štěpán Polák 4/4 0/0 0/0 8
7 Marek Sekáč 2/2 0/0 0/0 2
8 Pavel Plechatý 1/1 0/0 0/2 2
9 Vladislav Pakaev 0/0 0/0 0/0 0

Aktuální zápasy